

Alle Preise gelten für die Saison 2026 und sind immer inklusive Endreinigung, exklusive Verbrauch von Holz und Strom.
Preise in CHF inkl. Mwst. | |
Hauptsaison pro Woche | CHF 1'200.- |
Zwischensaison pro Woche | CHF 950.- |
Nebensaison pro Woche | CHF 850.- |
Zusätzliches GFK-Boot pro Woche | CHF 175.- |
Textilpaket pro Person | CHF 15.- |
Strom pro kWh | CHF 0.35 |
Feuerholz pro Korb | CHF 1.- |
alle Preise inkl. Reinigung und Mwst. | |
Hauptsaison pro Woche | CHF 1'200.- |
Zwischensaison pro Woche | CHF 950.- |
Nebensaison pro Woche | CHF 850.- |
Zusätzliches GFK-Boot pro Woche | CHF 175.- |
Textilpaket pro Person | CHF 15.- |
Strom pro kWh | CHF 0.35 |
Feuerholz pro Korb | CHF 1.- |
Agenda | |
Hauptsaison pro Woche | CHF 1'200.- |
Zwischensaison pro Woche | CHF 950.- |
Nebensaison pro Woche | CHF 850.- |
Zusätzliches GFK-Boot pro Woche | CHF 175.- |
Textilpaket pro Person | CHF 15.- |

Agenda | |
Hauptsaison pro Woche | CHF 1'200.- |
Zwischensaison pro Woche | CHF 950.- |
Nebensaison pro Woche | CHF 850.- |
Zusätzliches GFK-Boot pro Woche | CHF 175.- |
Textilpaket pro Person | CHF 15.- |